Segundo MORAES, existem três maneiras dominantes de se escutar música: corporalmente, emotivamente e intelectualmente.
Escutar com o corpo significa utilizar não apenas o ouvido no ato da escuta, mas a pele toda que também vibra ao contato com o som musical. É misturar o pulsar do som com as batidas do coração. Exemplo disso é quando jovens entram numa discoteca, quando os índios participam das atividades coletivas da tribo, quando membros do candomblé referenciam suas santidades ao som dos atabaques e canções, quando os budistas ao som dos sinos e gongos entram em transe. É o momento me que a música se plasma
no corpo [...]
Escutar emotivamente, significa que a música penetra no campo das emoções, do sentimento, é quando surgem as expressões “triste”, “alegre”, “linda”. Ouvir emotivamente no fundo, não deixa de ser ouvir mais a si mesmo do que propriamente a música [...]
A terceira maneira é escutar música intelectualmente, é desvendar o funcionamento da linguagem musical, despertando a emoção estética.
Percebida por esse prisma, a música é labirinto que a cada escuta, nos mostra novos percursos a serem seguidos [...]
Ouvidos pensantes da ELETIVA
1 | Kennedy Luis ribeiro Machado | 1A |
2 | Pablo Gustavo de Azevedo Costa | 1A |
3 | Evelyn Aparecida Mauro | 1B |
4 | Graziele Ap Marques de Souza | 1B |
5 | Wellington de Morais Silva | 1C |
6 | Ágatha Montes Mares Gonçalves | 1C |
7 | Gabrielle Caroline Pereira | 1C |
8 | Laura Beatriz Alves Novais Santos | 1C |
9 | Juliane Isabele Gonçalves | 1C |
10 | Ana Clara Silva dos Santos | 1C |
11 | Gabriele de Oliveira Faria | 1D |
12 | Viviane lais Ribeiro Vieira | 1D |
13 | Luã Gonçalo Pereira Gonçalves | 2A |
14 | Sabrina Eduarda da Silva | 2B |
15 | Vinícius Sousa e Silva | 2B |
16 | Thayna Rebeca Vieira pires Rocha | 2B |
17 | Alana Fernandes Nascimento | 2B |
18 | Nathália Cássia Félix Chaves | 2B |
19 | Natália de Sousa Manganaro | 2B |
20 | Nadine Moraes Alves | 2C |
21 | Vínicius da Silva Oliveira Carvalho | 2C |
22 | Danielle Santos Souza | 2C |
23 | Nicole Alves do Nascimento | 2C |
24 | Larissa Maria Machado | 2C |
25 | Natália Ap de Sousa Silva | 3A |
26 | Lorraine Fernandes Araújo | 3A |
27 | Letícia de Oliveira Chagas | 3A |
28 | Driele Bernandes Luiz | 3A |
29 | Guilherme H. dos Santos Pedro | 3A |
30 | Mirele Letícia Venino de Souza | 3A |
Nenhum comentário:
Postar um comentário